○魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則
平成16年11月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年魚沼市条例第47号)第3条に基づき、職員の給料表、職務の級別分類区分、初任給の基準その他給与等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる職務に従事している技能労務職員をいう。
(1) 自動車運転手の職務
(2) 給食調理員の職務
(3) 庁務員の職務
(4) その他これらのものに類する職務
(給料表及び職務の級別分類区分)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、この分類は別表第2に定める級別職務分類表による。
(初任給)
第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除き、別表第3に定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。
2 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第4によるほか、魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年魚沼市条例第12号)の適用を受ける職員の例による。
(令2規則3・一部改正)
(昇給、昇格及び降格)
第6条 職員の昇給、昇格及び降格の期日等については、一般職員の例によるものとする。この場合において、魚沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年魚沼市条例第5号)第4条第6項中「55歳」とあるのは「57歳」と、魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年魚沼市規則第36号)第5条中「別表第2」とあるのは「魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則別表第5」と、同規則第23条第1項中「別表第7」及び同項第2号中「別表第7の2」とあるのは「魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則別表第6」とする。
(平18規則13・令2規則3・一部改正)
(扶養手当等の支給)
第7条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当の支給並びにその支給方法については、一般職員の例によるものとする。
2 期末手当は給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮し、職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で別表第7に定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。
3 勤勉手当基礎額については前項の規定を準用する。
4 特殊勤務手当の種類及び支給方法については一般職員の例によるものとする。
(令2規則3・一部改正)
(休職者の給与)
第8条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
(旅費)
第9条 職員の旅費については、一般職員の例によるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係村(合併前の広神村又は守門村をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。
(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新市設置の日の前日において合併関係村の職員であった者で引き続き市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
附則(平成17年11月30日規則第51号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切換え)
第4条 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(その他)
第5条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則別表第1(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3条関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則別表第3
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
附則(平成19年4月1日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月1日規則第34号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第27号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日規則第29号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第22号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月21日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、会計年度任用職員に対する改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日規則第25号)
この規則は、魚沼市市民会館条例の一部を改正する条例(令和5年魚沼市条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、会計年度任用職員に対する改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1及び別表第6の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年魚沼市条例第12号)第16条第2項に規定する日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員及び同条第3項に規定する時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額については、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令6規則34・全改)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 | ||
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | ||
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | ||
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | ||
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | ||
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | ||
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | ||
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | ||
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | ||
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | ||
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | ||
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | ||
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | ||
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | ||
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | ||
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | ||
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | ||
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | ||
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | ||
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | ||
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | ||
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | ||
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | ||
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | ||
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | ||
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | ||
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | ||
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | ||
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | ||
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | ||
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | ||
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | ||
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | ||
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | ||
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | ||
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | ||
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | 338,400 | ||
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | 339,400 | ||
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | 340,400 | ||
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | 341,300 | ||
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | 342,200 | ||
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | 343,100 | ||
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | 344,000 | ||
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | 344,900 | ||
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | 345,800 | ||
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | 346,800 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | 347,800 | ||
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | 348,700 | ||
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | 349,600 | ||
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | 350,500 | ||
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | 351,400 | ||
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | 352,200 | ||
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | 353,000 | ||
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | 353,800 | ||
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | 354,600 | ||
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | 355,300 | ||
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | 356,000 | ||
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | 356,800 | ||
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | 357,600 | ||
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | 358,200 | ||
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | 358,900 | ||
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | 359,500 | ||
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | 360,200 | ||
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | 360,900 | ||
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | 361,500 | ||
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | 362,000 | ||
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | 362,500 | ||
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | 363,000 | ||
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | 363,400 | ||
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | |||
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | |||
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | |||
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | |||
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | |||
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | |||
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | |||
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | |||
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | |||
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | |||
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | |||
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | |||
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | |||
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | |||
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | |||
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | |||
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | |||
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | |||
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | |||
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | |||
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | |||
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | |||
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | |||
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | |||
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | |||
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | |||
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | |||
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | |||
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | |||
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | |||
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | |||
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | |||
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | ||||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | ||||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | ||||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | ||||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | ||||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | ||||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | ||||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | ||||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | ||||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | ||||
