○魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則
平成16年11月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年魚沼市条例第47号)第3条に基づき、職員の給料表、職務の級別分類区分、初任給の基準その他給与等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる職務に従事している技能労務職員をいう。
(1) 自動車運転手の職務
(2) 給食調理員の職務
(3) 庁務員の職務
(4) その他これらのものに類する職務
(給料表及び職務の級別分類区分)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、この分類は別表第2に定める級別職務分類表による。
(初任給)
第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除き、別表第3に定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。
2 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第4によるほか、魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年魚沼市条例第12号)の適用を受ける職員の例による。
(令2規則3・一部改正)
(昇給、昇格及び降格)
第6条 職員の昇給、昇格及び降格の期日等については、一般職員の例によるものとする。この場合において、魚沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年魚沼市条例第5号)第4条第6項中「55歳」とあるのは「57歳」と、魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年魚沼市規則第36号)第5条中「別表第2」とあるのは「魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則別表第5」と、同規則第23条第1項中「別表第7」及び同項第2号中「別表第7の2」とあるのは「魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則別表第6」とする。
(平18規則13・令2規則3・一部改正)
(扶養手当等の支給)
第7条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当の支給並びにその支給方法については、一般職員の例によるものとする。
2 期末手当は給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮し、職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で別表第7に定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。
3 勤勉手当基礎額については前項の規定を準用する。
4 特殊勤務手当の種類及び支給方法については一般職員の例によるものとする。
(令2規則3・一部改正)
(休職者の給与)
第8条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
(旅費)
第9条 職員の旅費については、一般職員の例によるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係村(合併前の広神村又は守門村をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。
(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新市設置の日の前日において合併関係村の職員であった者で引き続き市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
附則(平成17年11月30日規則第51号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切換え)
第4条 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(その他)
第5条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則別表第1(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3条関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則別表第3
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
附則(平成19年4月1日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月1日規則第34号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第27号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日規則第29号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第22号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月21日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、会計年度任用職員に対する改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日規則第25号)
この規則は、魚沼市市民会館条例の一部を改正する条例(令和5年魚沼市条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、会計年度任用職員に対する改正後の魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1及び別表第6の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年魚沼市条例第12号)第16条第2項に規定する日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員及び同条第3項に規定する時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額については、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和7年12月22日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。ただし、魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年魚沼市条例第12号)第16条第2項に規定する日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員及び同条第3項に規定する時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額については、令和8年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令7規則51・全改)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 198,200 | 240,400 | 260,400 | 291,600 | 319,000 | ||
2 | 199,900 | 241,200 | 261,300 | 292,300 | 320,300 | ||
3 | 201,600 | 242,000 | 262,200 | 293,000 | 321,600 | ||
4 | 203,300 | 242,700 | 263,100 | 293,500 | 322,800 | ||
5 | 205,000 | 243,400 | 264,100 | 294,100 | 323,700 | ||
6 | 206,700 | 244,100 | 265,000 | 294,700 | 324,900 | ||
7 | 208,300 | 244,900 | 266,000 | 295,300 | 326,100 | ||
8 | 209,900 | 245,600 | 266,900 | 295,800 | 327,200 | ||
9 | 211,500 | 246,400 | 267,800 | 296,300 | 328,200 | ||
10 | 213,000 | 247,100 | 268,600 | 296,900 | 329,200 | ||
11 | 214,500 | 247,800 | 269,300 | 297,500 | 330,300 | ||
12 | 215,900 | 248,400 | 269,700 | 297,900 | 331,400 | ||
13 | 217,300 | 249,100 | 270,300 | 298,300 | 332,400 | ||
14 | 218,800 | 249,500 | 270,700 | 298,800 | 333,400 | ||
15 | 220,300 | 250,000 | 271,100 | 299,200 | 334,500 | ||
16 | 221,800 | 250,400 | 271,500 | 299,500 | 335,600 | ||
17 | 223,200 | 250,900 | 271,900 | 299,900 | 336,600 | ||
18 | 224,600 | 251,300 | 272,400 | 300,300 | 337,700 | ||
19 | 226,000 | 251,800 | 272,900 | 300,700 | 338,800 | ||
20 | 227,400 | 252,200 | 273,500 | 301,000 | 339,800 | ||
21 | 228,800 | 252,500 | 274,200 | 301,300 | 340,800 | ||
22 | 229,800 | 252,800 | 274,800 | 301,700 | 341,800 | ||
23 | 230,900 | 253,100 | 275,400 | 302,100 | 342,700 | ||
24 | 232,000 | 253,400 | 276,200 | 302,400 | 343,700 | ||
