○魚沼市会計年度任用職員の採用、報酬等に関する規則
令和2年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の採用、報酬等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年魚沼市条例第12号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たに会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給に1号加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(採用)
第7条 会計年度任用職員は、市長が適当と認める者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから、市長が採用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 意欲をもって職務を遂行すると認められること。
2 会計年度任用職員として採用を希望する者は、会計年度任用職員採用試験申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、競争試験又は選考に合格した者を会計年度任用職員登録者台帳(以下「台帳」という。)に登録するものとする。
4 採用すべき者の決定は、選考による者を除き、台帳に登録された者の中から高点順に選択して行う。
7 市長は、会計年度任用職員を採用するときは、当該会計年度任用職員に対し、会計年度任用職員任用通知書を交付するものとする。
(令6規則33・一部改正)
(任期)
第8条 会計年度任用職員の任期は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、会計年度任用職員の任期が当該会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で、当該会計年度の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 前条ただし書の規定により会計年度任用職員の任期が更新された場合において、更新前の任期中に付与した年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数があるときは、更新後の任期に繰り越すことができる。
4 会計年度任用職員が年度を超えて再度任用された場合において、前年度中に付与した年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数があるときは、前年度に付与した日数を限度として当該年度に繰り越すことができる。
5 年次有給休暇の取得単位は、1日又は半日とする。ただし、所属長が業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として取得することができる。
6 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。
7 会計年度任用職員が年次有給休暇を取得しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。この場合において、所属長は、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、これを承認しなければならない。
8 月額で報酬を受ける会計年度任用職員が年次有給休暇を取得しようとするときの申請の方法は、常勤職員の例によるものとする。
(令4規則2・一部改正)
(会計年度任用職員の育児休業)
第12条 会計年度任用職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条、第3条及び第19条(部分休業)の規定による承認を得ようとするときの申請の方法は、常勤職員の例による。
(令6規則33・一部改正)
(研修)
第13条 市長は、会計年度任用職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修への参加を命ずることができる。
(健康診断)
第14条 市長は、健康保険法(大正11年法律第70号)又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用を受ける会計年度任用職員に対し、常勤職員に準じて健康診断を実施する。
(被服)
第15条 市長は、会計年度任用職員の職務遂行上必要な被服を、必要に応じ貸与することができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の魚沼市会計年度任用職員の採用、報酬等に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4規則2・令4規則18・令5規則9・令6規則4・一部改正)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
区分 | 職種 | 主な業務 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
一般事務職員 | 相談員 | 生活保護就労支援員、消費生活センター相談員、企業立地推進員 | 1 | 13 | 1 | 13 |
専門員・館長1 | レセプト点検員、地区公民館の館長 | 1 | 21 | 1 | 21 | |
集落支援員 | 集落支援員、農業支援員 | 1 | 23 | 1 | 27 | |
館長2 | 中央公民館・宮柊二記念館の館長 | 1 | 37 | 1 | 37 | |
事務補助員 | 事務補助員1 | 市民課・市民サービスコーナーの窓口職員、公民館主事、事務補助職員、スクールサポートスタッフ | 1 | 5 | 1 | 5 |
事務補助員2 | 市民サービスコーナーの窓口職員又は公民館主事であって防火管理者とする場合 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
検診補助員 | 健康診断補助職員 | 1 | 13 | 1 | 13 | |
図書館職員 | 司書補助 | 司書又司書補の補助職員 | 1 | 13 | 1 | 13 |
司書補 | 司書補の資格を有する職員 | 1 | 17 | 1 | 17 | |
司書1 | 司書の資格を有する職員、司書補の資格を有する職員を防火管理者とする場合 | 1 | 21 | 1 | 21 | |
司書2 | 司書の資格を有する職員を防火管理者とする場合 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
保育所保育士 | 保育補助 | 保育助手とする職員 | 1 | 17 | 1 | 17 |
保育士1 | 保育士の資格を有し保育業務に従事する職員、子育て支援センターで業務する職員 | 1 | 23 | 1 | 27 | |
保育士2 | 保育園等のクラス担任とする職員、子育て支援センターで教室を担当する職員 | 1 | 39 | 1 | 43 | |
放課後児童支援員 | 支援員補助員 | 学童保育助手とする職員 | 1 | 17 | 1 | 17 |
放課後児童支援員1 | 放課後児童支援員の資格を有する職員 | 1 | 20 | 1 | 24 | |
放課後児童支援員2 | 自閉症支援士、保育士又は教員のいずれかの資格を有する放課後児童支援員 | 1 | 23 | 1 | 27 | |
放課後児童支援員3 | 主任放課後児童支援員 | 1 | 30 | 1 | 34 | |
放課後児童支援員4 | 自閉症支援士の資格を有する主任放課後児童支援員 | 1 | 35 | 1 | 39 | |
特別支援教育支援員 | 特別支援サポーター | 特別支援サポーター | 1 | 13 | 1 | 13 |
学校支援員 | スクールソーシャルワーカー1 | 相談業務の経験を有する職員 | 1 | 25 | 1 | 25 |
スクールソーシャルワーカー2 | 臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士のいずれかの資格を有する職員 | 1 | 33 | 1 | 33 | |
ALT1 | 日本人ALT職員 | 1 | 37 | 1 | 37 | |
学習補助・支援員 | 教員免許を有する職員 | 1 | 45 | 1 | 45 | |
指導主事 | 教員経験を有する職員 | 1 | 58 | 1 | 58 | |
ALT2 | 外国人ALT職員 | 3 | 33 | 3 | 33 | |
ALT3 | 外国人ALT職員のうち市の国際交流事業の調整業務及び他のALTへの助言・指導を担う職員 | 3 | 52 | 3 | 52 | |
子ども家庭支援員 | 子ども家庭支援員1 | 保育士の資格を有する職員 | 1 | 26 | 1 | 26 |
子ども家庭支援員2 | 教員経験を有する職員 | 1 | 58 | 1 | 58 |
イ 医療職2給料表職種別基準表
区分 | 職種 | 主な業務 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
医療技術員 | 歯科衛生士 | 歯科衛生士 | 1 | 7 | 1 | 7 |
栄養士 | 栄養士 | 1 | 19 | 1 | 19 |
ウ 医療職3給料表職種別基準表
区分 | 職種 | 主な業務 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
看護師等 | 訪問調査員 | 介護保険訪問調査員 | 1 | 13 | 1 | 13 |
看護師 | 看護師 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
保健師 | 保健師、養護教諭、助産師 | 2 | 9 | 2 | 9 |
別表第2(第9条関係)
年次有給休暇の比例付与日数
勤務年数 所定勤務日数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目以降 |
週5日又は月換算19日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週4日又は月換算15日から18日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3日又は月換算11日から14日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2日又は月換算7日から10日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1日又は月換算4日から6日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考 「月換算」とは、会計年度中の勤務日数の総数を勤務した日の属する月数で除した1月当たりの平均勤務日数をいう。
別表第3(第9条関係)
年次有給休暇の付与日数
採用月 所定勤務日数 | 4月から9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
週5日又は月換算19日以上 | 10日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
週4日又は月換算15日から18日まで | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
週3日又は月換算11日から14日まで | 5日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
週2日又は月換算7日から10日まで | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | ||
週1日又は月換算4日から6日まで | 1日 | 1日 | 1日 |
備考 「月換算」とは、会計年度中の勤務日数の総数を勤務した日の属する月数で除した1月当たりの平均勤務日数をいう。
別表第4(第9条関係)
任用期間6箇月以内の年次有給休暇付与日数
任用期間 所定勤務日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
週4日又は月換算16日以上 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
備考 「月換算」とは、会計年度中の勤務日数の総数を勤務した日の属する月数で除した1月当たりの平均勤務日数をいう。
別表第5(第10条関係)
(令4規則11・令6規則4・一部改正)
1 有給の特別休暇
休暇の種類 | 基準 | 期間 |
夏季休暇 | 夏季の期間(6月1日から10月31日までをいう。)において、会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続して勤務している者に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 2の表に定める日数 |
結婚休暇 | 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの間における連続する5日を超えない範囲内の期間 |
忌引休暇 | 会計年度任用職員の親族(3の表及び4の表に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 同表に定める期間のうち必要と認められる引き続く日数 |
妊婦通勤時間 | 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該会計年度任用職員の健康維持及び胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに交通混雑を避ける必要があると認められるとき。 | 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる期間 |
妊産婦の健康診断 | 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間 |
公民権行使等休暇 | 選挙権その他公民としての権利の行使又は公の職務の執行をする場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる時間 |
証人等としての官公署出頭 | 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる時間 |
現住居滅失等 | 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行うとき | 連続する7日の範囲内の期間 |
災害等による出勤困難 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
退勤途上危険回避 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
不妊治療休暇 | 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
産前産後の休暇 | (1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出たとき。 | 出産の予定日までの申し出期間 |
(2) 会計年度任用職員が出産したとき。 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 | |
配偶者出産休暇 | 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
育児参加休暇 | 妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
2 夏季休暇の付与日数
所定勤務日数 | 日数 |
週5日又は月換算19日以上 | 4日 |
週4日又は月換算15日から18日まで | 3日 |
週3日又は月換算11日から14日まで | 2日 |
週2日又は月換算7日から10日まで | 1日 |
週1日又は月換算4日から6日まで | 0日 |
3 忌引休暇の付与日数(任用期間6月以上の会計年度任用職員)
続柄 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
4 忌引休暇の付与日数(任用期間1月以上6月未満の会計年度任用職員)
続柄 | 日数 |
配偶者 | 葬儀の日を含む連続2日間以内 |
父母 | |
子 | |
祖父母 | |
兄弟姉妹 | |
配偶者の父母 | |
配偶者の祖父母 |
備考 会計年度中の勤務日数の総数を勤務した日の属する月数で除した1月当たりの平均勤務日数が16日以上の会計年度任用職員に限る。
別表第6(第10条関係)
(令4規則11・一部改正)
1 無給の特別休暇
休暇の種類 | 基準 | 期間 |
子の看護休暇 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合。ただし、6月以上の任期又は6月以上の継続勤務で、かつ週3日以上の所定勤務日数とされている会計年度任用職員に限る。 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
私傷病休暇 | 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。ただし、任用期間が6月以上の会計年度任用職員に限る。 | 2の表に定める日数 |
公務災害 | 公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病の場合 | 必要と認められる期間 |
妊娠障害休暇 | 妊娠に起因して出現するつわり、浮腫、蛋白尿、高血圧、静脈瘤その他これに準ずる症状を呈し勤務が著しく困難な場合 | 一の妊娠期間中に14日を超えない範囲内でその都度必要と認められる時間又は期間 |
育児時間 | 1歳に達しない子を育てる会計年度任用職員が、当該子を育てるために授乳等を行う必要があると認められるとき。 | 1日2回それぞれ30分。ただし、市長の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、60分を超えない範囲内で1回につき30分に15分を単位として増減した時間 |
短期介護休暇 | 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)(3の表に掲げる親族に限る。)の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められるとき。ただし、6月以上の任期又は6月以上の継続勤務で、かつ週3日以上の所定勤務日数とされている会計年度任用職員に限る。 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
介護休暇 | 会計年度任用職員のうち1週間の勤務日が3日以上とされているもの又は週以外の期間によって勤務日が定められているもので一会計年度の勤務日が121日以上のもの(以下「介護休暇等対象会計年度任用職員」という。)が、要介護者の介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められるとき。 | 要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算93日を超えない範囲内で必要と認められる期間又は当該期間において当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて30分を単位として、1日につき4時間を超えない範囲内の時間 |
介護時間 | 介護休暇等対象会計年度任用職員が、要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務をしないことが相当であると認められるとき。 | 要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、当該年度末までの期間において、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として、1日につき2時間を超えない範囲内の時間 |
婦人休暇 | 生理日の就業が著しく困難な場合 | 連続する2日以内で必要とする期間 |
ドナー休暇 | 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる日数又は時間 |
2 私傷病休暇の付与日数
所定勤務日数 | 日数 |
週5日又は月換算19日以上 | 10日 |
週4日又は月換算15日から18日まで | 7日 |
週3日又は月換算11日から14日まで | 5日 |
週2日又は月換算7日から10日まで | 3日 |
週1日又は月換算4日から6日まで | 1日 |
3 要介護者の範囲
続柄 |
配偶者 |
父母 |
子 |
配偶者の父母 |
会計年度任用職員と同居している親族等 |