本文
市への寄附の受付状況
ご寄附をいただきました皆さまに心から感謝申し上げます。
寄附の趣旨を尊重し、市の振興のために活用させていただきます。
令和6年度
寄附件数と金額
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
寄附金 | 7 | 108,157,800 |
物品等 |
7 |
- |
計 | 14 | 108,157,800 |
寄附内容の公表(公表を承諾された方のみ)
寄附者名(敬称略) | 内容 |
---|---|
特定非営利活動法人エンジョイスポーツクラブ魚沼 | ストレッチマシン3台 |
福島県只見町 | 絵本「只見線ものがたり」20冊 |
明治安田生命保険相互会社長岡支社 | 554,800円 |
株式会社ノジマ | サーキュレーター12・プロジェクタ1・iPad1 |
鈴木信幸 | 書籍「会津人が書いた只見線各駅物語」 |
矢内アヤ子 | 5,000,000円 |
新潟県労働金庫小千谷支店ろうきん小千谷支店推進委員会 | 電波からくり壁掛け時計1台 |
XTREME NIIGATA一同 | おもちゃ22点 |
令和5年度
寄附件数と金額
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
寄附金 | 5 | 11,573,000 |
物品等 | 5 | - |
計 | 10 | 11,573,000 |
寄附内容の公表(公表を承諾された方のみ)
寄附者名(敬称略) | 内容 |
---|---|
目黒 功 | 1,000,000円 |
明治安田生命保険相互会社 長岡支社 |
503,000円 |
株式会社ノジマ | 蓄電池1 スマートTV4 プロジェクター1 サーキュレーター3 |
渡辺 謙 | 5,000,000円 |
新潟県労働金庫小千谷支店ろうきん小千谷支店推進委員会 | ソフトバレーボール24球 縄跳び50個 |
滝沢 光 | 雪上遊具(そり等)14点 |
令和4年度
寄附件数と金額
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
寄附金 | 10 | 3,026,650 |
物品等 | 6 | - |
計 | 16 | 3,026,650 |
寄附内容の公表(公表を承諾された方のみ)
寄附者名(敬称略) | 内容 |
---|---|
株式会社ノジマ | ステンレスボトル3、マスク140、USB付きタップ3、電池24、電子レンジ7、クリーナー12、毛布2 |
全日本錦鯉振興会 新潟地区 地区長 伊佐 光徳 |
108,150円 |
魚沼市食品衛生協会 | 100,000円 |
株式会社本高砂屋 新潟工場 | 微酸性電解水(公共施設殺菌消毒用) |
明治安田生命保険相互会社 | 408,500円 |
株式会社第四北越銀行 | 金額非公表 |
株式会社大光銀行 | 金額非公表 |
生活協同組合 全国都市職員共済会 | 100,000円 |
上越市 | 100,000円 |
新潟県労働金庫小千谷支店 ろうきん小千谷支店推進委員会 |
バスケットボール34・サッカーボール20 |
株式会社竹田工務店 | 1,000,000円 |
滝沢 光 | 雪上滑走玩具(そり)等 全30点 |
レッドホースコーポレーション株式会社 | 大容量ポータブル蓄電池1台 |