本文
令和7年度監査実施状況
令和7年度に実施した監査について結果を公表します。
| 実施期間 |
対象課 |
監査結果 |
|---|---|---|
| 令和7年4月1日から令和7年4月25日 | 北部事務所 | 公表第1号 定期監査 [PDFファイル/41KB] |
| 令和7年4月14日から令和7年5月26日 | 議会事務局及び消防本部 | 公表第2号 定期監査 [PDFファイル/41KB] |
| 令和7年8月12日から令和7年9月30日 | 会計課及び農業委員会事務局 | 公表第3号 定期監査 [PDFファイル/41KB] |
| 実施期間 | 内容 | 審査結果 |
|---|---|---|
| 令和7年6月25日から令和7年8月25日 | 一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金の運用状況審査 | 一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金の運用状況審査意見書 [PDFファイル/940KB] |
| 令和7年5月30日から令和7年8月25日 | 公営企業会計決算審査 | 公営企業会計決算審査意見書 [PDFファイル/1.09MB] |
| 令和7年8月5日から令和7年8月12日 | 健全化判断比率審査 | 健全化判断比率審査意見書 [PDFファイル/45KB] |
| 資金不足比率審査 | 資金不足比率審査意見書 [PDFファイル/36KB] |





