本文
市の組織機構と庁舎案内
本庁舎
〒946‐8601
魚沼市小出島910番地
| 部課等 | 電話番号(市外局番025) | |
|---|---|---|
| 議会事務局 | 793-7444 | |
| 総務政策部 | 総務人事課 | 792-9203 |
| 秘書広報課 | 792-1494 | |
| 企画政策課 | 792-1425 | |
| 地域創生課 | 792-9752 | |
| 財務課 | 792-9205 | |
| 管財課 | 792-9211 | |
| 防災安全課 | 792-9214 | |
| 市民福祉部 | 市民課 | 792-1112 |
| 税務課 | 792-9751 | |
| 生活環境課 | 792-9766 | |
| 福祉支援課 | 792-9767 | |
| 介護福祉課 | 792-9755 | |
| 健康増進課 | 792-9763 | |
| 産業経済部 | 農政課 | 793-7647 |
| 農林整備課 | 793-7740 | |
| 建設課 | 793-7990 | |
| 都市整備課 | 793-7991 | |
| 商工課 | 792-9753 | |
| 観光課 | 792-9754 | |
| 会計課 | 792-9202 | |
| 教育委員会事務局 | 学校教育課 | 793-7452 |
| 生涯学習課 | 793-7480 | |
| 子ども課 | 792-9201 | |
| 監査委員事務局 | 792-1483 | |
| 農業委員会事務局 | 793-7981 | |
北部庁舎
〒946-0292
魚沼市須原520番地
| 部課等 | 電話番号(市外局番025) | |
|---|---|---|
| 北部事務所 | 797-2311 | |
入広瀬会館
〒946-0304
魚沼市穴沢215番地1
| 部課等 | 電話番号(市外局番025) | |
|---|---|---|
| 入広瀬分室 | 796-2311 | |
広神会館
〒946-8555
魚沼市今泉1488番地1
| 部課等 | 電話番号(市外局番025) | |
|---|---|---|
| 教育センター | 795-5013 | |
| 教育委員会事務局 | 生涯学習課(文化財係) | 795-5015 |
消防庁舎
〒946-0007
魚沼市四日町450番地1
代表電話番号025・793・0119
| 部課等 | 電話番号(市外局番025) | |
|---|---|---|
| 総務課 | 792-0765 | |
| 予防課 | 792-7168 | |
| 警防課 | 793-0119 | |
| 地域消防課(北部分署) | 797-2512 | |
ガス水道局庁舎
〒946-0011
魚沼市小出島788番地
| 部課等 | 電話番号(市外局番025) | |
|---|---|---|
| 業務課 | 792-1118 | |
| 業務課 | 792-1118 | |
| 水の郷工業団地ガス製造所 | 793-7171 | |
市民サービスコーナー
| 部課等 | 電話番号(市外局番025) | |
|---|---|---|
| 堀之内市民サービスコーナー | 794-6026 | |
| 湯之谷市民サービスコーナー | 792-0530 | |
| 広神市民サービスコーナー | 799-3227 | |





