本文
魚沼市の人口、世帯数(過去のもの)
過去の各月末の人口と世帯数は下の添付ファイルをご覧ください。
年月 | 人口(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数(世帯) | 添付資料 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 32,399人 | 15,903人 | 16,496人 | 13,143世帯 | 2025年2月28日現在 指定区別人口調(全体) [PDFファイル/21KB] |
2025年1月 | 32,448人 | 15,929人 | 16,519人 | 13,153世帯 | 2025年1月31日現在 指定区別人口調(全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年12月 | 32,522人 | 15,960人 | 16,562人 | 13,168世帯 | 2024年12月31日現在 指定区別人口調(全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年11月 | 32,575人 | 15,983人 | 16,592人 | 13,175世帯 | 2024年11月30日現在 指定区別人口調(全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年10月 | 32,615人 | 15,993人 | 16,622人 | 13,183世帯 | 2024年10月31日現在 指定区別人口調(全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年9月 |
32,647人 | 15,998人 | 16,649人 | 13,173世帯 | 2024年9月30日現在 指定区別人口調(全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年8月 | 32,678人 | 16,009人 | 16,669人 | 13,162世帯 | 2024年8月30日現在 指定区別人口調 (全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年7月 | 32,720人 | 16,034人 | 16,686人 | 13,163世帯 | 2024年7月31日現在 指定区別人口調 (全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年6月 | 32,765人 | 16,053人 | 16,712人 | 13,171世帯 | 2024年6月30日現在 指定区別人口調 (全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年5月 |
32,781人 | 16,053人 | 16,728人 | 13,164世帯 | 2024年5月31日現在 指定区別人口調(全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年4月 | 32,816人 | 16,067人 | 16,749人 | 13,149世帯 | 2024年4月30日現在 指定区別人口調(全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年3月 | 32,876人 | 16,095人 | 16,781人 | 13,143世帯 | 2024年3月31日現在 指定区別人口調(全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年2月 | 33,052人 | 16,171人 | 16,881人 | 13,145世帯 | 2024年2月29日現在 指定区別人口調 (全体) [PDFファイル/21KB] |
2024年1月 |
33,093人 | 16,195人 | 16,898人 | 13,143世帯 | 2024年1月31日現在 [PDFファイル/21KB] |
2023年12月 | 33,149人 | 16,223人 | 16,926人 | 13,160世帯 | 2023年12月31日現在 [PDFファイル/21KB] |
2023年11月 | 33,209人 | 16,260人 | 16,949人 | 13,178世帯 | 2023年11月30日現在 [PDFファイル/21KB] |
2023年10月 | 33,277人 | 16,289人 | 16,988人 | 13,187世帯 | 2023年10月31日現在 [PDFファイル/21KB] |
2023年9月 | 33,310人 | 16,307人 | 17,003人 | 13,194世帯 | 2023年9月30日現在 [PDFファイル/21KB] |
2023年8月 | 33,357人 | 16,339人 | 17,018人 | 13,201世帯 | 2023年8月31日現在 [PDFファイル/21KB] |
2023年7月 | 33,375人 | 16,352人 | 17,023人 | 13,202世帯 | 2023年7月31日現在 [PDFファイル/21KB] |
2023年6月 | 33,392人 | 16,351人 | 17,041人 | 13,192世帯 | 2023年6月30日現在 [PDFファイル/21KB] |
2023年5月 |
33,402人 | 16,353人 | 17,049人 | 13,167世帯 | 2023年5月31日現在 [PDFファイル/22KB] |
2023年4月 |
33,408人 | 16,358人 | 17,050人 | 13,149世帯 | 2023年4月30日現在 [PDFファイル/21KB] |
2023年3月 |
33,438人 | 16,362人 | 17,076人 | 13,117世帯 | 2023年3月31日現在 [PDFファイル/40KB] |
2023年2月 |
33,576人 | 16,430人 | 17,146人 | 13,114世帯 | 2023年2月28日現在 [PDFファイル/144KB] |
2023年1月 | 33,637人 | 16,458人 | 17,179人 | 13,124世帯 | 2023年1月31日現在 [PDFファイル/102KB] |
2022年12月 |
33,722人 |
16,494人 |
17,228人 | 13,142世帯 | 2022年12月31日現在 [PDFファイル/144KB] |
2022年11月 | 33,780人 | 16,517人 | 17,263人 | 13,159世帯 | 2022年11月30日現在[PDFファイル/114KB] |
2022年10月 | 33,837人 | 16,549人 | 17,288人 | 13,172世帯 | 2022年10月31日現在[PDFファイル/101KB] |
2022年9月 | 33,889人 | 16,576人 | 17,313人 | 13,175世帯 | 2022年9月30日現在[PDFファイル/101KB] |
2022年8月 | 33,943人 | 16,608人 | 17,335人 | 13,188世帯 | 2022年8月31日現在[PDFファイル/101KB] |
2022年7月 | 33,993人 | 16,627人 | 17,366人 | 13,199世帯 | 2022年7月31日現在[PDFファイル/101KB] |
2022年6月 | 34,014人 | 16,647人 | 17,367人 | 13,193世帯 | 2022年6月30日現在[PDFファイル/101KB] |
2022年5月 | 34,046人 | 16,666人 | 17,380人 | 13,181世帯 | 2022年5月31日現在[PDFファイル/101KB] |
2022年4月 | 34,071人 | 16,683人 | 17,388人 | 13,167世帯 | 2022年4月30日現在[PDFファイル/101KB] |
2022年3月 | 34,125人 | 16,712人 | 17,431人 | 13,134世帯 | 2022年3月31日現在[PDFファイル/101KB] |
2022年2月 | 34,270人 | 16,763人 | 17,507人 | 13,156世帯 | 2022年2月28日現在[PDFファイル/101KB] |
2022年1月 | 34,308人 | 16,781人 | 17,527人 | 13,156世帯 | 2022年1月31日現在[PDFファイル/101KB] |
2021年12月 | 34,363人 | 16,814人 | 17,549人 | 13,164世帯 | 2021年12月31日現在[PDFファイル/101KB] |
※外国人住民を含む