本文
民生委員・児童委員、主任児童委員
民生委員・児童委員とは
民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された委員で、身近な福祉の相談役として、地域で活動する相談・支援のボランティアです。児童福祉法により児童委員を兼ねていますので、正式には「民生委員・児童委員」といい、任期は3年です。(現委員の任期は、令和7年12月1日から令和10年11月30日まで)
民生委員・児童委員は、地域の皆さんが抱えている悩みや心配ごとの相談を受けたり、地域の皆さんと福祉サービスを提供する関係機関とをつないだりするなど、社会福祉に携わっています。
主任児童委員とは
主任児童委員は、担当区域を持つ児童委員とは別に、児童の福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員として、児童の福祉に関する機関と区域の児童委員との連絡調整を行い、関係機関や区域の児童委員と連携して活動を行います。
民生委員・児童委員名簿
| 地区 | No. | 担当区域 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 堀之内 | 1 | 下町一、二、小町 | 小島 泰輔 |
| 2 | 堀之内本町、上仲町、堀之内田中町 | 選任中 | |
| 3 | 堀之内駅前通、堀之内稲荷町(JR北側)、学校町 | 井口 由起子 | |
| 4 | 堀之内稲荷町(JR南側)、県営関下住宅、関下住宅、教員住宅 | 小玉 由紀子 | |
| 5 | 関下町、住吉町、西栄町 | 選任中 | |
| 6 | 河原町、浦之島、八幡町 | 林 悦夫 | |
| 7 | 宮原住宅、堀之内東町、堀之内宮原町、前島町 | 大塚 浩 | |
| 8 | 山ノ手町一、二 | 佐藤 春代 | |
| 9 | 大石新田、大石一、二 | 選任中 | |
| 10 | 下倉新田、下倉、田戸 | 韮澤 庄一郎 | |
| 11 | 新田、寺村、本村 | 関 明美 | |
| 12 | 立、桜又 | 矢島 佳枝 | |
| 13 | 竜光一、二、三、新道島 | 下村 富夫 | |
| 14 | 和長島、徳田 | 児玉 政広 | |
| 15 | 下島二、田川 | 坂西 正信 | |
| 16 | 下新田、下島一 | 中林 淳一 | |
| 17 | 吉水、和田原、春日町 | 大久保 康夫 | |
| 18 | 長屋、原一、二、中村 | 滝沢 美智子 | |
| 19 | 日影、田中沢口、田代、明神、下稲倉、上稲倉 | 渡邉 政行 | |
| 20 | 増沢、舟山、坊名、魚野地 | 渡辺 英四郎 | |
| 小出 | 21 | 本町、小出稲荷町一 | 藤岡 彰 |
| 22 | 小出稲荷町二 | 椛沢 朗 | |
| 23 | 三、四番町、あけぼの町 | 藤岡 義明 | |
| 24 | 諏訪町、大塚町 | 選任中 | |
| 25 | 浦町一、二、三、四、柳原 | 星 重雄 | |
| 26 | 浦町五、六、七 | 櫻井 敬大 | |
| 27 | 南本町、小出東町 | 若井 文康 | |
| 28 | 小出旭町、川西 | 佐藤 要一 | |
| 29 | 向山、青島住宅 | 井口 和子 | |
| 30 | 横町、中ノ島、谷地町、日渡 | 佐藤 憲吉 | |
| 31 | 小出栄町、羽根川住宅 | 鈴木 正巳 | |
| 32 | 羽根川一、二 | 井口 陽一 | |
| 33 | 羽根川三、四、中田町 | 田中 啓一 | |
| 34 | 四日町、県営羽根川住宅 | 星 玲子 | |
| 35 | 青島下、東、青島東住宅、県営青島住宅、ビレッジハウス小出 | 田中 トシ子 | |
| 36 | 青島中、上 | 井口 喜恵子 | |
| 37 | 沢田一、二、佐梨明神町 | 森山 秀樹 | |
| 38 | 沢田三、沢田住宅 | 森山 弥生 | |
| 39 | 沢田四、大清水第二住宅、佐梨川住宅 | 宍戸 れい子 | |
| 40 | 古新田一部、居平住宅 | 坂西 正隆 | |
| 41 | 古新田、中原の一部、館ノ前 | 丸山 富雄 | |
| 42 | 南新町、若葉町 | 鈴木 虚子 | |
| 43 | 佐梨 | 桑原 郁夫 | |
| 44 | 大河原一、二 | 選任中 | |
| 45 | 中原、上原 | 藤岡 幸雄 | |
| 46 | 干溝、みどりヶ丘 | 大平 トヨミ | |
| 47 | 虫野、伊勢島 | 桑原 一仁 | |
| 48 | 原虫野、板木 | 桑原 一彦 | |
| 49 | 十日町、岡新田 | 坂大 智高 | |
| 50 | 大浦、大浦新田 | 佐藤 かづ子 | |
| 湯之谷 | 51 | 大湯温泉 | 櫻井 信之 |
| 52 | 上折立 | 星 雅彦 | |
| 53 | 下折立、折立又新田 | 星 ミヨシ | |
| 54 | 宇津野 | 佐藤 芳子 | |
| 55 | 湯之谷芋川 | 富永 清子 | |
| 56 | 葎沢 | 山田 秀三 | |
| 57 | 大沢 | 星 恵子 | |
| 58 | 吉田 | 星 優子 | |
| 59 | 大下 | 内田 美保 | |
| 60 | 七日市新田 | 米山 伴子 | |
| 61 | 七日市 | 志田 勉 | |
| 62 | 井口西、井口住宅 | 内田 孝志 | |
| 63 | 井口東 | 外山 聡 | |
| 64 | 上ノ原東 | 桜井 幸子 | |
| 65 | 上ノ原西 | 鈴木 富子 | |
| 66 | 清水上 | 小島 のぶ子 | |
| 広神 | 67 | 金ヶ沢、栗山 | 金澤 枝美子 |
| 68 | 田中 | 仲丸 照美 | |
| 69 | 雁坂下 | 目黒 きよ江 | |
| 70 | 小平尾下1~7班 | 高橋 桃子 | |
| 71 | 小平尾上8~14班 | 松田 康孝 | |
| 72 | 外山、滝之又 | 松井 由美 | |
| 73 | 小庭名、吉原、越又 | 関 伸一郎 | |
| 74 | 東中、田尻、泉沢、山口 | 佐藤 豊 | |
| 75 | 並柳上6~11班 | 佐藤 優子 | |
| 76 | 並柳下1~5班、広神住宅 | 森 小百合 | |
| 77 | 親柄、和田 | 井口 成子 | |
| 78 | 水沢、大芋川 | 近 貴行 | |
| 79 | 中島1~5班、12班、13班 | 目黒 千鶴 | |
| 80 | 中島6~11班 | 仲丸 真貴子 | |
| 81 | 中島新田、今泉(島) | 小幡 美智子 | |
| 82 | 今泉(島除く) | 星野 泉 | |
| 83 | 江口、長松 | 山本 純子 | |
| 84 | 新保、新保住宅 | 小幡 利永 | |
| 85 | 山田下、山田、米沢 | 中澤 悦子 | |
| 86 | 一日市 | 櫻井 千尋 | |
| 87 | 中家 | 星野 淳子 | |
| 88 | 池平、中子沢、三ツ又 | 櫻井 浩一 | |
| 守門 | 89 | 赤土 | 佐藤 重隆 |
| 90 | 三渕沢 | 佐藤 親一 | |
| 91 | 大倉沢 | 山田 節子 | |
| 92 | 福田新田、須川 | 桜井 昭子 | |
| 93 | 大倉 | 齊藤 美恵子 | |
| 94 | 小須原、西村 | 佐藤 義政 | |
| 95 | 守門宮原 | 大塚 千栄子 | |
| 96 | 新下 | 高橋 増男 | |
| 97 | 大谷内 | 内山 美佐子 | |
| 98 | 細野 | 榎本 昌美 | |
| 99 | 松川、向松川 | 上村 透 | |
| 100 | 渋川 | 清水 百合子 | |
| 101 | 東野名、西名 | 穴沢 文枝 | |
| 102 | 長鳥 | 大平 信昭 | |
| 103 | 西名新田、高倉 | 桜井 誠 | |
| 104 | 高倉(荒貫、大宿、二分) | 櫻井 富士夫 | |
| 105 | 福山新田 | 馬場 早苗 | |
| 入広瀬 | 106 | 穴沢、芋鞘、中手原、田小屋 | 椛沢 一彦 |
| 107 | 穴沢、柿ノ木 | 選任中 | |
| 108 | 大栃山 | 大島 良一 | |
| 109 | 平野又 | 渡邉 江美子 | |
| 110 | 横根 | 布澤 春雄 | |
| 111 | 大白川、末沢 | 佐々木 芳志美 |
主任児童委員名簿
| No. | 担当地区 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 堀之内 | 上村 勤 |
| 2 | 瀧澤 美也子 | |
| 3 | 小出 | 森山 強 |
| 4 | 安藝 慶子 | |
| 5 | 湯之谷 | 青柳 義昭 |
| 6 | 広神 | 目黒 和男 |
| 7 | 桑原 洋子 | |
| 8 | 守門 | 穴沢 淑江 |
| 9 | 入広瀬 | 穴沢 由美子 |





