本文
民生委員・児童委員、主任児童委員
民生委員・児童委員とは
民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された委員で、身近な福祉の相談役として、地域で活動する相談・支援のボランティアです。児童福祉法により児童委員を兼ねていますので、正式には「民生委員・児童委員」といい、任期は3年です。(現委員の任期は、令和4年12月1日から令和7年11月30日まで)
民生委員・児童委員は、地域の皆さんが抱えている悩みや心配ごとの相談を受けたり、地域の皆さんと福祉サービスを提供する関係機関とをつないだりするなど、社会福祉に携わっています。
主任児童委員とは
主任児童委員は、担当区域を持つ児童委員とは別に、児童の福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員として、児童の福祉に関する機関と区域の児童委員との連絡調整を行い、関係機関や区域の児童委員と連携して活動を行います。
民生委員・児童委員名簿
地区 | No. | 担当区域 | 氏名 |
---|---|---|---|
堀之内 | 1 | 下町一、二、小町 | 武藤 明 |
2 | 堀之内本町、上仲町、堀之内田中町 | 選任中 | |
3 | 堀之内駅前通、堀之内稲荷町(JR北側)、学校町 | 井口 由起子 | |
4 | 関下住宅、月岡住宅、教員住宅 | 選任中 | |
5 | 堀之内稲荷町(JR南側)、県営関下住宅 | 小玉 由紀子 | |
6 | 関下町、住吉町、西栄町 | 中林 正樹 | |
7 | 河原町、浦之島、八幡町 | 早川 知 | |
8 | 宮原住宅、堀之内東町、堀之内宮原町、前島町 | 本田 英夫 | |
9 | 山ノ手町一、二 | 佐藤 春代 | |
10 | 大石新田、大石一、二 | 渡邉 安五郎 | |
11 | 下倉新田、下倉、田戸 | 小山 喜一 | |
12 | 新田、寺村、本村 | 星野 和彦 | |
13 | 立、桜又 | 矢島 佳枝 | |
14 | 竜光一、二、三、新道島 | 下村 富夫 | |
15 | 和長島、徳田 | 児玉 政広 | |
16 | 下島二、田川 | 森山 正明 | |
17 | 下新田、下島一 | 田中 栄久子 | |
18 | 吉水、和田原、春日町 | 大久保 康夫 | |
19 | 長屋、原一、二、中村 | 渡邉 一郎 | |
20 | 日影、田中沢口、田代、明神、下稲倉、上稲倉 | 中林 博文 | |
21 | 増沢、舟山、坊名、魚野地 | 中村 光男 | |
小出 | 22 | 本町、小出稲荷町一 | 藤岡 彰 |
23 | 小出稲荷町二 | 椛沢 朗 | |
24 | 三、四番町、あけぼの町 | 藤岡 義明 | |
25 | 諏訪町、大塚町 | 平沢 文夫 | |
26 | 浦町一、二、三、四、柳原 | 星 重雄 | |
27 | 浦町五、六、七 | 櫻井 敬大 | |
28 | 南本町、小出東町 | 若井 文康 | |
29 | 小出旭町、川西 | 田端 スミ | |
30 | 向山 | 井口 和子 | |
31 | 横町、中ノ島、谷地町、日渡 | 佐藤 憲吉 | |
32 | 小出栄町、羽根川住宅 | 鈴木 正巳 | |
33 | 羽根川一、二 | 覚張 祐子 | |
34 | 羽根川三、四、中田町 | 田中 啓一 | |
35 | 四日町、県営羽根川住宅 | 星 玲子 | |
36 | 青島下、東、青島各住宅 | 田中 光夫 | |
37 | 青島中、上 | 上村 佳子 | |
38 | 沢田一、二、佐梨明神町 | 大平 賢一 | |
39 | 沢田三、沢田住宅 | 森山 弥生 | |
40 | 沢田四、大清水各住宅、佐梨川住宅 | 宍戸 れい子 | |
41 | 古新田一部、居平住宅 | 坂西 正隆 | |
42 | 古新田、中原の一部、館ノ前 | 丸山 富雄 | |
43 | 南新町、若葉町 | 鈴木 虚子 | |
44 | 佐梨 | 目黒 芳雄 | |
45 | 大河原一、二、大河原住宅 | 古田島 修 | |
46 | 中原、上原 | 藤岡 幸雄 | |
47 | 干溝、みどりヶ丘 | 布澤 節子 | |
48 | 虫野、伊勢島 | 桑原 一仁 | |
49 | 原虫野、板木 | 森山 由美子 | |
50 | 十日町、岡新田 | 荒井 貴志 | |
51 | 大浦、大浦新田 | 関 美規夫 | |
湯之谷 | 52 | 大湯温泉 | 櫻井 洋子 |
53 | 上折立 | 星 雅彦 | |
54 | 下折立、折立又新田 | 星 ミヨシ | |
55 | 宇津野 | 佐藤 芳子 | |
56 | 湯之谷芋川 | 富永 清子 | |
57 | 葎沢 | 山田 秀三 | |
58 | 大沢 | 星 恵子 | |
59 | 吉田 | 星 優子 | |
60 | 大下 | 内田 美保 | |
61 | 七日市新田 | 小島 佳子 | |
62 | 七日市 | 志田 勉 | |
63 | 井口新田西、井口住宅 | 内田 孝志 | |
64 | 井口新田東 | 丸山 久美子 | |
65 | 上ノ原東 | 桜井 幸子 | |
66 | 上ノ原西 | 鈴木 富子 | |
67 | 清水上 | 小島 のぶ子 | |
広神 | 68 | 金ヶ沢、栗山 | 佐藤 伸一 |
69 | 田中 | 佐藤 千秋 | |
70 | 雁坂下 | 桜井 明子 | |
71 | 小平尾上8~14班 | 山本 博子 | |
72 | 小平尾下1~7班 | 松田 康孝 | |
73 | 外山、滝之又 | 佐野 仁 | |
74 | 小庭名、吉原、越又 | 小林 一郎 | |
75 | 東中、田尻、泉沢、山口 | 櫻井 伸一 | |
76 | 並柳上6~11班 | 瀧澤 幸枝 | |
77 | 並柳下1~5班、広神住宅 | 森 小百合 | |
78 | 親柄、和田 | 小幡 弘子 | |
79 | 水沢、大芋川 | 今井 勇 | |
80 | 中島1~5班、12班、13班 | 目黒 千鶴 | |
81 | 中島6~11班 | 仲丸 真貴子 | |
82 | 中島新田、今泉(島) | 杉田 榮春 | |
83 | 今泉(島除く) | 清塚 洋子 | |
84 | 江口、長松 | 瀬下 ゆり子 | |
85 | 新保、新保住宅 | 小幡 利永 | |
86 | 山田下、山田、米沢 | 尾身 郁子 | |
87 | 一日市 | 櫻井 暁夫 | |
88 | 中家 | 星野 淳子 | |
89 | 池平、中子沢、三ツ又 | 櫻井 浩一 | |
守門 | 90 | 赤土 | 櫻井 敦子 |
91 | 三渕沢 | 佐藤 京子 | |
92 | 大倉沢 | 山田 和雄 | |
93 | 福田新田、須川 | 諸橋 みち子 | |
94 | 大倉 | 齊藤 美恵子 | |
95 | 小須原、西村 | 佐藤 義政 | |
96 | 守門宮原 | 大塚 千栄子 | |
97 | 新下 | 高橋 増男 | |
98 | 大谷内 | 佐藤 一男 | |
99 | 細野 | 榎本 京子 | |
100 | 松川、向松川 | 大塚 みゆき | |
101 | 渋川 | 清水 百合子 | |
102 | 東野名、西名 | 櫻井 千恵子 | |
103 | 長鳥 | 猪狩 敏男 | |
104 | 西名新田、高倉 | 佐藤 鉄夫 | |
105 | 高倉(荒貫、大宿、二分) | 薄井 ひとみ | |
106 | 福山新田 | 市井 希 | |
入広瀬 | 107 | 穴沢 | 選任中 |
108 | 穴沢、柿ノ木 | 志田 まち | |
109 | 大栃山 | 浅井 重吉 | |
110 | 平野又 | 渡辺 江美子 | |
111 | 横根 | 松尾 美佐恵 | |
112 | 芋鞘、中手原、田小屋 | 松尾 美佐恵 | |
113 | 大白川、末沢 | 浅井 順子 |
主任児童委員名簿
No. | 担当地区 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 堀之内 | 瀧澤 美也子 |
2 | 上村 勤 | |
3 | 小出 | 森山 強 |
4 | 安藝 慶子 | |
5 | 湯之谷 | 青柳 義昭 |
6 | 広神 | 目黒 和男 |
7 | 桑原 洋子 | |
8 | 守門 | 穴沢 淑江 |
9 | 入広瀬 | 浅井 和代 |