本文
・令和8年7月1日より前からご使用のお客様…8月検針、9月請求分から新料金適用となります。
・令和8年7月1日以降に使用開始されたお客様…初回請求分から新料金が適用されます。
使用水量にかかわらずいただく料金です。(税込)
| メーター口径 | 料金 | メーター口径 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 13mm | 770.00円 | 40mm | 5,346.00円 |
| 20mm | 957.00円 | 50mm | 12,507.00円 |
| 25mm | 1,749.00円 | 75mm | 37,455.00円 |
| 30mm | 3,608.00円 | - | - |
使用日数が、15日以下のときは基本料金が2分の1となります。
使用水量に応じていただく料金です。(税込)
| 使用量 |
【新】従量料金(1立方メートルあたり) |
【旧】従量料金(1立方メートルあたり) |
|---|---|---|
| 10立方メートルまで | 59.40円 | 51.70円 |
| 11立方メートル~20立方メートルまで | 140.80円 | 128.70円 |
| 21立方メートル~30立方メートルまで | 146.30円 | 134.20円 |
| 31立方メートル~100立方メートルまで | 151.80円 | 139.70円 |
| 101立方メートル以上 | 157.30円 | 145.20円 |
(59.40円×使用量)+基本料金(メーター口径ごとに異なる)=水道料金(円未満切捨て)
10立方メートルまでの分 59.40円×10立方メートル=594円
11~20立方メートルまでの分 140.80×10立方メートル=1,408円
21~25立方メートルまでの分 146.30円×5立方メートル=731.5円
水道料金→従量料金594円+1,408円+731.5円+基本料金770円=3,503円(円未満切捨て)
この表には基本料金が含まれていません。ご使用メーター口径の基本料金を加えてください。
| 使用量 (立方メートル) |
【新】料金 (円) |
【旧】料金 (円) |
使用量 (立方メートル) |
【新】料金 (円) |
【旧】料金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0立方メートル | 0円 | 0円 | 10立方メートル | 594.00円 | 517.00円 |
| 1立方メートル | 59.40円 | 51.70円 | 11立方メートル | 734.80円 | 645.70円 |
| 2立方メートル | 118.80円 | 103.40円 | 12立方メートル | 875.60円 | 774.40円 |
| 3立方メートル | 178.20円 | 155.10円 | 13立方メートル | 1,016.40円 | 903.10円 |
| 4立方メートル | 237.60円 | 206.80円 | 14立方メートル | 1,157.20円 | 1,031.80円 |
| 5立方メートル | 297.00円 | 258.50円 | 15立方メートル | 1,298.00円 | 1,160.50円 |
| 6立方メートル | 356.40円 | 310.20円 | 16立方メートル | 1,438.80円 | 1,289.20円 |
| 7立方メートル | 415.80円 | 361.90円 | 17立方メートル | 1,579.60円 | 1,417.90円 |
| 8立方メートル | 475.20円 | 413.60円 | 18立方メートル | 1,720.40円 | 1,546.60円 |
| 9立方メートル | 534.60円 | 465.30円 | 19立方メートル | 1,861.20円 | 1,675.30円 |
| 使用量 (立方メートル) |
【新】料金 (円) |
【旧】料金 (円) |
使用量 (立方メートル) |
【新】料金 (円) |
【旧】料金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20立方メートル | 2,002.00円 | 1,804.00円 | 50立方メートル | 6,501.00円 | 5,940.00円 |
| 21立方メートル | 2,148.30円 | 1,938.20円 | 55立方メートル | 7,260.00円 | 6,638.50円 |
| 22立方メートル | 2,294.60円 | 2,072.40円 | 60立方メートル | 8,019.00円 | 7,337.00円 |
| 23立方メートル | 2,440.90円 | 2,206.60円 | 65立方メートル | 8,778.00円 | 8,035.50円 |
| 24立方メートル | 2,587.20円 | 2,340.80円 | 70立方メートル | 9,537.00円 | 8,734.00円 |
| 25立方メートル | 2,733.50円 | 2,475.00円 | 100立方メートル | 14,091.00円 | 12,925.00円 |
| 30立方メートル | 3,465.00円 | 3,146.00円 | - | - | - |
| 35立方メートル | 4,224.00円 | 3,844.50円 | - | - | - |
| 40立方メートル | 4,983.00円 | 4,543.00円 | - | - | - |
| 45立方メートル | 5,742.00円 | 5,241.50円 | - | - | - |
一般家庭で多く設置されているメーター口径13mmの場合の水道料金です。
| 使用量 (立方メートル) |
【新】料金(円) |
【旧】料金(円) 基本料金770円+従量料金 |
使用量 (立方メートル) |
【新】料金(円) 基本料金770円+従量料金 |
【旧】料金(円) 基本料金770円+従量料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0立方メートル | 770円 | 770円 | 10立方メートル | 1,364円 | 1,287円 |
| 1立方メートル | 829円 | 821円 | 11立方メートル | 1,504円 | 1,415円 |
| 2立方メートル | 888円 | 873円 | 12立方メートル | 1,645円 | 1,544円 |
| 3立方メートル | 948円 | 925円 | 13立方メートル | 1,786円 | 1,673円 |
| 4立方メートル | 1,007円 | 976円 | 14立方メートル | 1,927円 | 1,801円 |
| 5立方メートル | 1,067円 | 1,028円 | 15立方メートル | 2,068円 | 1,930円 |
| 6立方メートル | 1,126円 | 1,080円 | 16立方メートル | 2,208円 | 2,059円 |
| 7立方メートル | 1,185円 | 1,131円 | 17立方メートル | 2,349円 | 2,187円 |
| 8立方メートル | 1,245円 | 1,183円 | 18立方メートル | 2,490円 | 2,316円 |
| 9立方メートル | 1,304円 | 1,235円 | 19立方メートル | 2,631円 | 2,445円 |
| 使用量 (立方メートル) |
【新】料金(円) 基本料金770円+従量料金 |
【旧】料金(円) 基本料金770円+従量料金 |
使用量 (立方メートル) |
【新】料金(円) 基本料金770円+従量料金 |
【旧】料金(円) 基本料金770円+従量料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20立方メートル | 2,772円 | 2,574円 | 50立方メートル | 7,271円 | 6,710円 |
| 21立方メートル | 2,918円 | 2,708円 | 55立方メートル | 8,030円 | 7,408円 |
| 22立方メートル | 3,064円 | 2,842円 | 60立方メートル | 8,789円 | 8,107円 |
| 23立方メートル | 3,210円 | 2,976円 | 65立方メートル | 9,548円 | 8,805円 |
| 24立方メートル | 3,357円 | 3,110円 | 70立方メートル | 10,307円 | 9,504円 |
| 25立方メートル | 3,503円 | 3,245円 | 100立方メートル | 14,861円 | 13,695円 |
| 30立方メートル | 4,235円 | 3,916円 | - | - | - |
| 35立方メートル | 4,994円 | 4,614円 | - | - | - |
| 40立方メートル | 5,753円 | 5,313円 | - | - | - |
| 45立方メートル | 6,512円 | 6,011円 | - | - | - |