本文
市の土地・建物を売却します
令和8年11月25日一般競争入札
| 物件番号 | 物件名 | 所在地 | 区分 | 地目 | 最低入札 価 格 (円) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8売土第17号 | 旧広神診療所車庫 | 魚沼市並柳1491-6・1491-8 | 建物付き土地 | 宅地 | 2,190,000 | 位置図・写真 [PDFファイル/379KB] |
入札参加申請書・入札書・質問書 [Excelファイル/24KB]
入札の日時・場所
日時:令和8年11月25日(水曜日)午前10時から
場所:魚沼市小出島910番地 魚沼市役所 本庁舎2階 203会議室
申請の提出先
〒946-8601 魚沼市小出島910番地
魚沼市役所 総務政策部管財課管財係(電話025-792-9211)
令和8年9月30日一般競争入札【結果】
魚沼市財産処分実施要綱に基づき、2回目の一般競争入札を実施しました。
物件一覧
| 物件番号 | 種別 | 物件名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 最低入札価格(円) | 位置図・写真等 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8売土第1号 | 土地 | 旧湯之谷第5教員住宅跡地 | 吉田301-3、4 | 125.19 | 20,000 | 8売土第1号位置図・写真 [PDFファイル/432KB] | 売却済み |
| 8売土第2号 | 土地 | 下島空家解体跡地 | 下島1006-2 | 303.60 | 20,000 | 8売土第2号位置図・写真 [PDFファイル/261KB] | 不調 |
| 8売土第4号 | 土地 | 湯沢砂防破間川出張所隣り | 井口新田224-4 | 313.69 | 120,000 | 8売土第4号位置図・写真 [PDFファイル/403KB] | 売却済み |
| 8売土第5号 | 土地 | 堀之内百代 | 堀之内3321-13 | 134.00 | 50,000 | 8売土第5号位置図・写真 [PDFファイル/310KB] | 売却済み |
| 8売土第6号 | 土地 | 旧田川入保育所跡 | 原1216-1 | 1,406.37 | 30,000 | 8売土第6号位置図・写真 [PDFファイル/289KB] | 不調 |
| 8売土第7号 | 土地 | 堀之内小プール隣 | 堀之内474-1 | 1,556 | 810,000 | 8売土第7号位置図・写真 [PDFファイル/293KB] | 不調 |
| 8売土第8号 | 土地 | 旧小出警察署官舎跡 | 小出島174-14、174-21 | 341.38 | 230,000 | 8売土第8号位置図・写真 [PDFファイル/424KB] | 売却済み |
| 8売土第9号 | 土地 | 旧消防署訓練塔跡 | 四日町372-1 | 594 | 120,000 | 8売土第9号位置図・写真 [PDFファイル/427KB] | 不調 |
| 8売土第10号 | 土地 | 旧大湯駐在所跡 | 大湯温泉425-2 | 200.09 | 10,000 | 8売土第10号位置図・写真 [PDFファイル/250KB] | 不調 |
| 8売土第11号 | 土地 | 旧西村住宅跡 | 須原559-1 | 1,069.62 | 30,000 | 8売土第11号位置図・写真 [PDFファイル/440KB] | 売却済み |
| 8売土第12号 | 土地 | 旧消防署渋川出張所跡 | 渋川1127-2 | 442.75 | 10,000 | 8売土第12号位置図・写真 [PDFファイル/364KB] | 不調 |
| 8売土第13号 | 土地 | 旧入広瀬こどもの家跡 | 穴沢224-3 | 587.88 | 20,000 | 8売土第13号位置図・写真 [PDFファイル/323KB] | 不調 |
| 8売土第14号 | 建物付き土地 | 堀之内老人憩の家 | 堀之内171-1 | 建物507.43 土地1,430.56 |
0 | 8売土第14号位置図・写真・概要 [PDFファイル/2.7MB] | 不調 |
| 8売土第15号 | 建物付き土地 | 旧湯之谷第6教員住宅 | 井口新田583-1 | 建物60 土地110.25 |
0 | 8売土第15号位置図・写真・概要 [PDFファイル/1MB] | 不調 |
| 8売土第16号 | 土地 | 旧中村住宅跡 | 下折立120-2 | 704.34 | 20,000 | 8売土第16号位置図・写真 [PDFファイル/705KB] | 不調 |
※※※注意事項※※※
- 落札物件は、現状有姿のままで譲渡しますので、必ず現地を確認の上、お申し込みください。管理状態等についての保証はできませんので、あらかじめご了承下さい。
- 落札物件について、入札前における説明後、地中埋設物や面積の不足等の隠れた瑕疵が発見されても、買主に対して瑕疵担保責任は負わない契約とし、それを理由とした契約の解除又は瑕疵担保請求はできませんのであらかじめご了承下さい。
- 本入札は、要綱第5条の規定に基づき最低入札価格を減額して実施するものです。特に「建物付き土地」については、取得後、所有者の責任と負担において老朽化等への対応(適切な維持管理、修繕、解体等)が継続して必要となり、多額の費用が発生する場合があります。入札にあたっては、将来の負担を十分にご理解いただいた上でお申し込みください。
注意事項
落札されなかった物件については、魚沼市財産処分実施要綱の規定に基づき3回目の入札を行います。ただし、市の都合により変更する場合があります。
令和8年8月19日一般競争入札(結果)
| 物件番号 | 種別 | 物件名 | 所在地 | 地積(平方メートル) | 最低入札価格(万円) | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8売土第6号 | 土地 | 旧田川入保育所跡 | 原1216-1 | 1,406.37 | 251 | 不調 |
| 8売土第7号 | 土地 | 堀之内小プール隣 | 堀之内474-1 | 1,556 | 2,259 | 不調 |
| 8売土第8号 | 土地 | 旧小出警察署官舎跡 | 小出島174-14、174-21 | 341.38 | 648 | 不調 |
| 8売土第9号 | 土地 | 旧消防署訓練塔跡 | 四日町372-1 | 594 | 335 | 不調 |
| 8売土第10号 | 土地 | 旧大湯駐在所跡 | 大湯温泉425-2 | 200.09 | 107 | 不調 |
| 8売土第11号 | 土地 | 旧西村住宅跡 | 須原559-1 | 1,069.62 | 278 | 不調 |
| 8売土第12号 | 土地 | 旧消防署渋川出張所跡 | 渋川1127-2 | 442.75 | 133 | 不調 |
| 8売土第13号 | 土地 | 旧入広瀬こどもの家跡 | 穴沢224-3 | 587.88 | 239 | 不調 |
| 8売土第14号 | 建物付き土地 | 堀之内老人憩の家 | 堀之内171-1 | 建物507.43 土地1,430.56 |
1,225 | 不調 |
| 8売土第15号 | 建物付き土地 | 旧湯之谷第6教員住宅 | 井口新田583-1 | 建物60 土地110.25 |
191 | 不調 |
| 8売土第16号 | 土地 | 旧中村住宅跡 | 下折立120-2 | 704.34 | 226 | 不調 |
位置図・写真・概要等 [PDFファイル/6.76MB]
入札公告 [PDFファイル/136KB]
入札参加申請書・入札書・質問書 [Excelファイル/29KB]
| 物件番号 | 物件名 | 所在地 | 地積(平方メートル) | 最低入札価格(万円) | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8売土第1号 | 旧湯之谷第5教員住宅跡地 | 吉田301-3・4 | 125.19 | 169 | 不調 |
| 8売土第2号 | 下島空家解体跡地 | 下島1006-2 | 303.60 | 176 | 不調 |
| 8売土第4号 | 湯沢砂防破間川出張所隣り | 井口新田224-4 | 313.69 | 357 | 不調 |
| 8売土第5号 | 堀之内百代 | 堀之内3321-13 | 134.00 | 145 | 不調 |





