本文
雑誌の貸出はバックナンバーに限ります。最新号は館内でご覧ください。
タイトル | 刊行頻度 | 保存期間 | 広神 | 小出 | 堀之内 | 守門 | 入広瀬 | 湯之谷 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERA | 週刊 | 1年 | ● | ||||||
明日の友 | 隔月 | 2年 | ● | 2021年11月号~ | |||||
&home アンドホーム |
季刊 | 2年 | ● |
~78号 休刊 |
|||||
一個人 | 季刊 | 2年 | ● | ||||||
ウィラブ魚沼 | 季刊 | 永年 | ● | ● | |||||
魚野 | 隔月 | 永年 | ● | 寄贈 | |||||
魚沼へ | 季刊 | 永年 | ● | 寄贈 | |||||
栄養と料理 | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
ESSE | 月刊 | 1年 | ● | ● | |||||
うかたま | 季刊 | 2年 | ● | ||||||
NHK ためしてガッテン |
季刊 | 3年 | ● | ~2022年春号 休刊中 | |||||
NHKラジオ深夜便 | 月刊 | 1年 | ● | 2023年4月号~ | |||||
LDK | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
文字の大きな時刻表 | 季刊 | 6ヶ月 | ● | ||||||
男の隠れ家 | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
オレンジページ | 隔週 | 1年 | ● | ● | ● | ||||
河口 | 不定期 | 永年 | ● | 寄贈 | |||||
かぞくのじかん | 季刊 | 2年 | ● | 2021年春号~2022年夏号(2022年秋号~休刊) | |||||
からだにいいこと | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
CARELL | 月刊 | 1年 | ● | ● | 湯之谷:2021年2月号~ | ||||
きょうの健康 | 月刊 | 2年 | ● | ● | 小出郷:2023年4月号~ | ||||
きょうの料理 | 月刊 | 2年 | ● | ● | |||||
きょうの料理 ビキナーズ |
月刊 | 2年 | ● | ||||||
クロワッサン | 隔週 | 1年 | ● | ||||||
月刊にいがた | 月刊 | 1年 | ● | ● | |||||
ハウジング | 隔月 | 1年 | ● | ~2024年8月号 休刊中 | |||||
クーヨン | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
コスモス | 月刊 | 永年 | ● | 寄贈 | |||||
Komachi | 月刊 | 1年 | ● | ● | |||||
サライ | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
サンキュ! | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
自遊人 | 季刊 | 1年 | ● | ~2020年5月 休刊中 | |||||
写真ライフ | 隔月 | 1年 | ● | 2021年春号~ | |||||
週刊少年ジャンプ | 週刊 | 1年 | ● | ||||||
週刊ベースボール | 週刊 | 1年 | 寄贈 ~2021年9月3日号 |
||||||
趣味の園芸 | 月刊 | 2年 | ● | ● | ● | 小出郷:2023年4月号~ | |||
趣味の園芸 やさいの時間 |
隔月 | 2年 | ● | ● | 入広瀬:2021年4月号~ | ||||
GINGER (ジンジャー) |
月刊 | 1年 | ● | ~2024年2・3月合併号 | |||||
すてきにハンドメイド | 月刊 | 2年 | ● | ● | |||||
壮快 | 月刊 | 1年 | ● | ~2023年4月号 | |||||
ダ・ヴィンチ | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
旅の手帖 | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
天然生活 | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
dopa(ドゥーバ) | 隔月 | 1年 | ● | 2024年4月号~ | |||||
図書館雑誌 | 月刊 | 5年 | ● | ||||||
Number | 隔週 | 1年 | ● | ||||||
日経ウーマン | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
日経トレンディ | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
日経PC21 | 月刊 | 1年 | ● | ● | |||||
Newton | 月刊 | 2年 | ● | ||||||
non-no | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
はっぴーママ | 隔月 | 1年 | ● | ● | ● | ● | ● | 寄贈 | |
BE-PAL | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
PHP | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
PHP くらしラク~る♪ |
月刊 | 1年 | ● | ||||||
PHPスペシャル | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
フィッシングカフェ | 季刊 | 1年 | ● | 寄贈 | |||||
婦人公論 | 月刊 | 1年 | ● | ● | |||||
プレジデント | 隔週 | 1年 | ● | ||||||
文藝春秋 | 月刊 | 2年 | ● | ||||||
Baby-mo | 適時刊行 | 1年 | ● | ||||||
Mart | 季刊 | 1年 | ● | ● | ~2024年春号 休刊中 | ||||
MAMOR マモル | 月刊 | 1年 | ● | 寄贈 | |||||
MUSICA ムジカ |
月刊 | 1年 | ● | ||||||
MOE モエ | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
MONOQLO モノクロ | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
野菜だより | 隔月 | 2年 | ● | 2021年11月号~ | |||||
やさい畑 | 隔月 | 1年 | ● | 2021年4月号~ | |||||
山と渓谷 | 月刊 | 永年 | ● | ||||||
ゆうゆう | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
ランドネ | 隔月 | 1年 | ● | 2021年4月号~ | |||||
LEE | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
旅行読売 | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
リンネル | 月刊 | 1年 | ● | ||||||
レタスクラブ | 月刊 | 1年 | ● | ● |
タイトル | 状況 | 広神 (保存期間) |
小出 (保存期間) |
---|---|---|---|
朝日新聞 | ● (1年) |
● (1年) |
|
越南タイムズ | ※小出郷 昭和61年9月号~保存あり |
● (永年) ※平成13年~保存あり |
● (永年) |
小出郷新聞 | ※小出郷 昭和62年5月号~平成30年5月15日号保存あり |
● (永年) ※平成13年~保存あり |
● (永年) |
新潟日報 | ● (1年) |
● (2年) |
|
新潟日報 縮刷版 |
昭和41年~昭和53年迄 ※欠号あり 昭和41年4月~昭和53年5月まで刊行 |
● (永年) |
|
日本経済新聞 | ● (1年) |
||
毎日新聞 | ● (1年) |
● (1年) |
|
読売新聞 | ● (1年) |
● (2年) |
|
農業共済新聞 | ● (2ヶ月) |
● (2ヶ月) |
※新潟日報縮刷版欠号
昭和41年1~3月、6、7月
昭和42年1月、9月、10月
昭和43年
昭和44年
昭和45年1月、8月
昭和53年4~12月