本文
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 14人 | 14人 | 0.05% |
10月17日(木曜日) | 49人 | 63人 | 0.22% |
10月18日(金曜日) | 261人 | 324人 | 1.14% |
10月19日(土曜日) | 296人 | 620人 | 2.17% |
10月20日(日曜日) | 454人 | 1,074人 | 3.76% |
10月21日(月曜日) | 424人 | 1,498人 | 5.25% |
10月22日(火曜日) | 490人 | 1,988人 | 6.97% |
10月23日(水曜日) | 871人 | 2,859人 | 10.02% |
10月24日(木曜日) | 991人 | 3,850人 | 13.49% |
10月25日(金曜日) | 1,003人 | 4,853人 | 17.01% |
10月26日(土曜日) | 1,526人 | 6,379人 | 22.36% |
基準日(令和6年10月14日)現在の選挙人名簿登録者数
28,535人(男:13,956人、女:14,579人)
※在外選挙人名簿登録者数を含みます。
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
10月20日(水曜日) | 99人 | 99人 | 0.33% |
10月21日(木曜日) | 287人 | 386人 | 1.29% |
10月22日(金曜日) | 295人 | 681人 | 2.27% |
10月23日(土曜日) | 355人 | 1,036人 | 3.45% |
10月24日(日曜日) | 388人 | 1,424人 | 4.75% |
10月25日(月曜日) | 443人 | 1,867人 | 6.22% |
10月26日(火曜日) | 571人 | 2,438人 | 8.13% |
10月27日(水曜日) | 1,012人 | 3,450人 | 11.50% |
10月28日(木曜日) | 1,053人 | 4,503人 | 15.01% |
10月29日(金曜日) | 1,026人 | 5,529人 | 18.43% |
10月30日(土曜日) | 1,495人 | 7,024人 | 23.42% |
基準日(令和3年10月18日)現在の選挙人名簿登録者数
29,993人(男:14,613人、女:15,380人)
※在外選挙人名簿登録者数を含みます。