本文
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況について、以下のとおりお知らせします。
時間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|
8時00分 | 702人 | 2.46% |
9時00分 | 2,037人 | 7.15% |
10時00分 | 3,937人 | 13.81% |
11時00分 | 5,523人 | 19.38% |
12時00分 | 6,812人 | 23.90% |
13時00分 | 7,589人 | 26.63% |
14時00分 | 8,554人 | 30.01% |
15時00分 | 9,383人 | 32.92% |
16時00分 | 10,126人 | 35.53% |
17時00分 | 10,821人 | 37.97% |
18時00分 | 11,402人 | 40.01% |
19時00分 | 11,760人 | 41.26% |
19時30分 | 11,883人 | 41.69% |
20時00分 | 11,976人 | 42.02% |
期日前・不在者 | 6,517人 | 22.87% |
合計 | 18,493人 | 64.89% |
当日有権者数:28,501人(男:13,936人[7人]、女:14,565人[17人])[うち在外選挙人数]
時間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|
8時00分 | 764人 | 2.55% |
9時00分 | 2,319人 | 7.75% |
10時00分 | 4,439人 | 14.83% |
11時00分 | 6,676人 | 22.30% |
12時00分 | 8,241人 | 27.53% |
13時00分 | 9,217人 | 30.78% |
14時00分 | 10,299人 | 34.40% |
15時00分 | 11,186人 | 37.36% |
16時00分 | 12,037人 | 40.20% |
17時00分 | 12,810人 | 42.79% |
18時00分 | 13,547人 | 45.25% |
19時30分 | 14,048人 | 46.92% |
20時00分 | 14,158人 | 47.29% |
期日前・不在者 | 7,180人 | 23.98% |
合計 | 21,338人 | 71.27% |
当日有権者数:29,940人(男:14,594人[6人]、女:15,346人[17人])[うち在外選挙人数]