本文
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
7月4日(金曜日) | 107人 | 107人 | 0.38% |
7月5日(土曜日) | 210人 | 317人 | 1.12% |
7月6日(日曜日) | 222人 | 539人 | 1.91% |
7月7日(月曜日) | 233人 | 772人 | 2.73% |
7月8日(火曜日) | 206人 | 978人 | 3.46% |
7月9日(水曜日) | 217人 | 1,195人 | 4.23% |
7月10日(木曜日) | 245人 | 1,440人 | 5.09% |
7月11日(金曜日) | 232人 | 1,672人 | 5.91% |
7月12日(土曜日) | 317人 | 1,989人 | 7.04% |
7月13日(日曜日) | 376人 | 2,365人 | 8.37% |
7月14日(月曜日) | 370人 | 2,735人 | 9.68% |
7月15日(火曜日) | 396人 | 3,131人 | 11.08% |
7月16日(水曜日) | 人 | 人 | % |
7月17日(木曜日) | 人 | 人 | % |
7月18日(金曜日) | 人 | 人 | % |
7月19日(土曜日) | 人 | 人 | % |
基準日(令和7年7月2日)現在の選挙人名簿登録者数
28,268人(男 13,835人、女 14,433人)
※ 在外選挙人名簿登録者数を含みます。
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
6月23日(木曜日) | 135人 | 135人 | 0.45% |
6月24日(金曜日) | 141人 | 276人 | 0.93% |
6月25日(土曜日) | 144人 | 420人 | 1.41% |
6月26日(日曜日) | 207人 | 627人 | 2.11% |
6月27日(月曜日) | 215人 | 842人 | 2.84% |
6月28日(火曜日) | 210人 | 1,052人 | 3.54% |
6月29日(水曜日) | 163人 | 1,215人 | 4.09% |
6月30日(木曜日) | 236人 | 1,451人 | 4.89% |
7月1日(金曜日) | 216人 | 1,667人 | 5.62% |
7月2日(土曜日) | 248人 | 1,915人 | 6.45% |
7月3日(日曜日) | 313人 | 2,228人 | 7.51% |
7月4日(月曜日) | 358人 | 2,586人 | 8.71% |
7月5日(火曜日) | 377人 | 2,963人 | 9.98% |
7月6日(水曜日) | 662人 | 3,625人 | 12.21% |
7月7日(木曜日) | 655人 | 4,280人 | 14.42% |
7月8日(金曜日) | 792人 | 5,072人 | 17.09% |
7月9日(土曜日) | 1,270人 | 6,342人 | 21.36% |
基準日(令和4年6月21日)現在の選挙人名簿登録者数
29,685人(男 14,455人、女 15,230人)
※ 在外選挙人名簿登録者数を含みます。