本文
| 期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 20人 | 20人 | 0.07% |
| 1月29日(木曜日) | 42人 | 62人 | 0.22% |
| 1月30日(金曜日) | 106人 | 168人 | 0.60% |
| 1月31日(土曜日) | 200人 | 368人 | 1.32% |
| 2月1日(日曜日) | 489人 | 857人 | 3.08% |
| 2月2日(月曜日) | 人 | 人 | % |
| 2月3日(火曜日) | 人 | 人 | % |
| 2月4日(水曜日) | 人 | 人 | % |
| 2月5日(木曜日) | 人 | 人 | % |
| 2月6日(金曜日) | 人 | 人 | % |
| 2月7日(土曜日) | 人 | 人 | % |
基準日(令和8年1月26日)現在の選挙人名簿登録者数
27,840人(男:13,629人、女:14,211人)
※在外選挙人名簿登録者数を含みます。
| 期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|---|
| 10月16日(水曜日) | 14人 | 14人 | 0.05% |
| 10月17日(木曜日) | 49人 | 63人 | 0.22% |
| 10月18日(金曜日) | 261人 | 324人 | 1.14% |
| 10月19日(土曜日) | 296人 | 620人 | 2.17% |
| 10月20日(日曜日) | 454人 | 1,074人 | 3.76% |
| 10月21日(月曜日) | 424人 | 1,498人 | 5.25% |
| 10月22日(火曜日) | 490人 | 1,988人 | 6.97% |
| 10月23日(水曜日) | 871人 | 2,859人 | 10.02% |
| 10月24日(木曜日) | 991人 | 3,850人 | 13.49% |
| 10月25日(金曜日) | 1,003人 | 4,853人 | 17.01% |
| 10月26日(土曜日) | 1,526人 | 6,379人 | 22.36% |
基準日(令和6年10月14日)現在の選挙人名簿登録者数
28,535人(男:13,956人、女:14,579人)
※在外選挙人名簿登録者数を含みます。