本文
令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票結果について、以下のとおりお知らせします。
| 候補者氏名 |
候補者届出政党 |
得票数 |
|---|---|---|
| うめたに 守 | 中道改革連合 | 6,609票 |
| たかの 直行 | 参政党 | 1,663票 |
| たかとり 修一 | 自由民主党 | 8,729票 |
| 当日の有権者数 | 27,788人 |
|---|---|
| 投票者数 | 17,424人 |
| 投票率 | 62.70% |
| 投票総数 | 17,423票 |
| 有効投票 | 17,001票 |
| 無効投票 | 422票 |
| 持ち帰り票 | 0票 |
※ 投票総数は、投票用紙の交付誤りがあったため、投票者数より1票少なくなっています。
| 政党名称 | 略称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 日本共産党 | 共産党 | 596票 |
| 日本保守党 | 保守党 | 336票 |
| 国民民主党 | 民主党 | 1,151票 |
| 自由民主党 | 自民党 | 7,522票 |
| 社会民主党 | 社民党 | 395票 |
| れいわ新選組 | れいわ | 546票 |
| 参政党 | 参政 | 1,298票 |
| 中道改革連合 | 中道 | 4,023票 |
| 日本維新の会 | 維新 | 847票 |
| 安楽死制度を考える会 | 安楽死 | 83票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | ゆうこく連合 | 197票 |
| 当日の有権者数 | 27,788人 |
|---|---|
| 投票者数 | 17,415人 |
| 投票率 | 62.67% |
| 投票総数 | 17,416票 |
| 有効投票 | 16,994票 |
| 無効投票 | 422票 |
| 持ち帰り票 | 0票 |
※ 投票総数は、投票用紙の交付誤りがあったため、投票者数より1票多くなっています。
| 氏名 | 罷免を可とする数 | 罷免を可としない数 |
|---|---|---|
| 高須 順一 | 1,692票 | 15,038票 |
| 沖野 眞已 | 1,654票 | 15,076票 |