本文
| 期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|---|
| 5月15日(金曜日) | 142人 | 142人 | 0.51% |
| 5月16日(土曜日) | 177人 | 319人 | 1.15% |
| 5月17日(日曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月18日(月曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月19日(火曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月20日(水曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月21日(木曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月22日(金曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月23日(土曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月24日(日曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月25日(月曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月26日(火曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月27日(水曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月28日(木曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月29日(金曜日) | 人 | 人 | % |
| 5月30日(土曜日) | 人 | 人 | % |
基準日(令和8年5月13日)現在の選挙人名簿登録者数
27,684人(男 13,569人、女 14,115人)
※ 投票率は、上記の登録者数を基準として算出しています。
| 期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|---|
| 5月13日(金曜日) | 123人 | 123人 | 0.41% |
| 5月14日(土曜日) | 162人 | 285人 | 0.96% |
| 5月15日(日曜日) | 161人 | 446人 | 1.50% |
| 5月16日(月曜日) | 169人 | 615人 | 2.07% |
| 5月17日(火曜日) | 195人 | 810人 | 2.73% |
| 5月18日(水曜日) | 194人 | 1,004人 | 3.38% |
| 5月19日(木曜日) | 222人 | 1,226人 | 4.13% |
| 5月20日(金曜日) | 215人 | 1,441人 | 4.86% |
| 5月21日(土曜日) | 217人 | 1,658人 | 5.59% |
| 5月22日(日曜日) | 285人 | 1,943人 | 6.55% |
| 5月23日(月曜日) | 323人 | 2,266人 | 7.64% |
| 5月24日(火曜日) | 332人 | 2,598人 | 8.76% |
| 5月25日(水曜日) | 564人 | 3,162人 | 10.66% |
| 5月26日(木曜日) | 629人 | 3,791人 | 12.78% |
| 5月27日(金曜日) | 773人 | 4,564人 | 15.38% |
| 5月28日(土曜日) | 1,162人 | 5,726人 | 19.30% |
基準日(令和4年5月11日)現在の選挙人名簿登録者数
29,667人(男 14,452人、女 15,215人)