本文
令和8年5月31日執行の新潟県知事選挙の投票状況について、次のとおりお知らせします。
| 時間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|
| 8時00分 | 602人 | 2.21% |
| 9時00分 | 1,662人 | 6.09% |
| 10時00分 | 3,069人 | 11.24% |
| 11時00分 | 4,396人 | 16.10% |
| 12時00分 | 5,309人 | 19.45% |
| 13時00分 | 5,812人 | 21.29% |
| 14時00分 | 6,343人 | 23.24% |
| 15時00分 | 6,954人 | 25.47% |
| 16時00分 | 7,505人 | 27.49% |
| 17時00分 | 8,008人 | 29.33% |
| 18時00分 | 8,531人 | 31.25% |
| 19時00分 | 8,857人 | 32.44% |
| 19時30分 | 8,990人 | 32.93% |
| 20時00分 | 9,100人 | 33.33% |
| 期日前・不在者 | 6,869人 | 25.16% |
| 合計 | 15,969人 | 58.46% |
※当日有権者数 27,299人(投票開始時)(男:13,374人、女:13,925人)
※当日有権者数:27,314人(投票終了時)(男:13,381人、女:13,933人)
| 時間 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|
| 8時00分 | 907人 | 3.10% |
| 9時00分 | 2,478人 | 8.46% |
| 10時00分 | 4,273人 | 14.60% |
| 11時00分 | 5,942人 | 20.30% |
| 12時00分 | 7,121人 | 24.33% |
| 13時00分 | 7,828人 | 26.74% |
| 14時00分 | 8,500人 | 29.04% |
| 15時00分 | 9,290人 | 31.73% |
| 16時00分 | 9,938人 | 33.95% |
| 17時00分 | 10,579人 | 36.14% |
| 18時00分 | 11,290人 | 38.57% |
| 19時00分 | 11,829人 | 40.41% |
| 19時30分 | 11,995人 | 40.97% |
| 20時00分 | 12,121人 | 41.41% |
| 期日前・不在者 | 5,838人 | 19.94% |
| 合計 | 17,959人 | 61.31% |
※当日有権者数:29,274人(投票開始時)(男:14,258人、女:15,016人)
※当日有権者数:29,292人(投票終了時)(男:14,265人、女:15,027人)