本文
利用目的 | 補助率 | 市の事業名 | |
営農継続支援 | 高い補助率等で機械・施設を導入したい | 国県+10(30) %以内 |
国県助成発展支援事業 |
農業用機械施設を導入したい | 2/10以内 (2.5/10以内) |
農業用機械設備導入事業 | |
農業用パイプハウスを導入したい | 農業用パイプハウス導入事業 | ||
園芸用機械・器具(10万円/1件以上)を導入したい | 1/2以内 | 園芸・果樹用機械設備導入事業 | |
農業用軽トラック(新規雇用者用)を導入したい | 2/3以内 | 農業用業務車両等導入事業 | |
スマート農業機器(自動操舵機器、ドローン、ラジコン草刈機、環境制御等)を導入したい | 2/3(1/2)以内 | スマート農業機器導入事業 | |
賃借水田の支払い地代の補助を受けたい | 1,500円/10a (2,000円/10a) |
受託地代助成事業 | |
遠距離受託水田の掛り増し経費の助成を受けたい | 1,000円/10a | 遠距離通作水田受託支援事業 | |
狭小地受託水田の掛り増し経費の助成を受けたい | 1,000円/10a | 狭小水田受託支援事業 | |
地権者等に稲作中間管理作業を再委託する経費の助成を受けたい | 1/3以内 | 水稲中間管理再委託支援事業 | |
中間作業等を担い手から受託する活動、草刈機導入助成を受けたい | 定額、草刈機1/3-2/5 | 担い手支援・地域総応援団設立活動支援事業 | |
外国人技能実習生受け入れ(渡航費用等)の支援を受けたい | 2/3以内 | 外国人農業人材受入支援事業 | |
スマート農業関連のソフト活動、操縦資格講習等の支援を受けたい | 2/3以内 | スマート農業技術導入事業 | |
自社製品の開発や展示会等での販路開拓、PR経費の支援を受けたい | 5/10以内 | ブランド創出・販路拡大支援事業 | |
農業経営に必要な資金の融資に対し利子補給を受けたい | 融資利率 | 農業継続支援利子補給事業 | |
県単災害資金(農林水産業振興資金8号)の利子補給を受けたい | 貸付利率は発動の都度設定 | 農林水産業振興資金利子補給事業 | |
小規模・簡易な基盤整備で10a以上の区画に広げたい | 1/3又は1/2以内 | 小規模農地基盤整備事業 | |
5割減々以上の栽培と併せ温暖化防止や生物多様性保全等の取組に支援を受けたい | 定額(取組ごと) | 環境保全型農業直接支払交付金 | |
法人の経営発展のための研修・視察等の実施に支援を受けたい | 5/10以内 | 研修の場設置・参加支援事業 | |
農地所有適格法人設立経費の支援を受けたい | 5/10以内 | 組織化・会社化支援事業 | |
利用目的 | 補助率 | 市の事業名 | |
新規就農支援 | 就農直後に経営確立に必要な資金の支援を得たい | 定額 | 農業次世代人材投資資金 |
就農後の経営発展に必要な助成を受けたい。 | 3/4 | 経営発展支援事業 | |
経営開始時に営農(資材等)・研修・住宅経費の支援を受けたい | (1)定額(2)1/2以内(3)10/10(上限有) | 新規就農者支援事業 | |
他産業を退職し新たに農業を始める際に支援を受けたい | 定額 | 定年帰農者等支援事業 | |
UIJターン者の正規雇用の経費の支援を受けたい | 3万円/月/人(3年間) | UIJターン新規雇用支援事業 | |
新規参入者が必要な資金(種苗、肥料、資材等)を無利子で借りたい | 無利子 | 新規参入者経営安定資金利子補給金 | |
利用目的 | 補助率 | 市の事業名 | |
農村集落機能維持支援 | 農道水路の維持補修、景観形成、長寿命化等の地域活動に支援が欲しい | 定額(地目ごと単価) | 多面的機能支払交付金 |
条件不利地の農地を維持するための協定締結・実践取組に支援が欲しい | 定額(地目ごと単価) | 中山間地域等直接支払交付金 | |
水稲耕作条件が不利な山間地等で高付加価値作物の試作販売に支援が欲しい | 2/3以内 | 高付加価値作物等生産・販売支援事業 | |
【市鳥獣被害防止対策協議会を通じた実施隊の報酬、捕獲経費】 | 定額 | 鳥獣被害防止対策事業 | |
狩猟免許取得経費の支援を受けたい | 定額 | 有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業 | |
鳥獣被害防止対策資材(電気柵等)の整備に支援がほしい | 3/4以内 ただし(2)の電気柵は1/2以内 |
獣害対策電機柵等整備事業 | |
農道・市道、用排水路・流雪溝等の整備に原材料の支給を受けたい | 現物支給 | 原材料支給事業 | |
農地保全や誘客のため遊休農地に景観作物を植栽する際の支援が欲しい | 定額 | 景観作物植栽事業 | |